PUR 98 D
193 000,00 ₽
Островные вытяжки
с экономичной LED-подсветкой и переключателями light-touch — для удобной работы
Дизайн на все времена: вытяжка из нержавеющей стали шириной 898 см
- Мощность: 650 м³/ч в интенсивном режиме Booster
- Эффективная фильтрация:
- Безопасность и лёгкий уход:
- Для каждого дома — для режимов отвода воздуха или циркуляции
Описание товара
PUR 98 D
Дизайн
Островная вытяжка |
---|
Удобство в управлении
Возможны разные варианты высоты по специальному заказу | |
---|---|
Цвет | Нержавеющая сталь |
Возможна индивидуальная подгонка размеров вытяжки |
Удобство в уходе
Интенсивная ступень мощности | |
---|---|
Программируемый переключатель интенсивной ступени | |
Электронное управление | |
Нажимные кнопки со светодиодной подсветкой | |
Уровни мощности (за искл. интенсивной ступени) | 3 |
Безопасность
Вытяжная мощность на интенсивной ступени (м³/ч) согласно EN 61591 | 460 |
---|---|
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 330 |
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 190 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 270 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 49 |
Уровень звукового давления на ступени 2 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 45 |
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 40 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 73 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 66 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 62 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 57 |
Технические данные
Защитное отключение |
---|
Принадлежности, входящие в комплект
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
---|---|
Телескопическая труба | |
Воздуховод сверху |
Система фильтрации
Удобное для чистки покрытие вытяжки CleanCover |
---|
Освещение
Пригодный для мытья в посудомоечной машине жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали | 3 |
---|
Вентилятор
Светодиодное | |
---|---|
Цветовая температура, К | 3.000 |
Количество × Вт | 4 x 3 W |
Вытяжная мощность при макс. сечении отвода воздуха в режиме отвода (не при внешнем варианте)
Мотор переменного тока | |
---|---|
Вентилятор двойного действия |
Вытяжная мощность в режиме циркуляции
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 330 |
---|---|
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 280 |
Уровень звуковой мощности на интенсивной ступени (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 69 |
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 31 |
Уровень звукового давления на ступени 2 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 35 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 39 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБА относит. 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 51 |
Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 57 |
Уровень звуковой мощности на ступени 2 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 53 |
Уровень звуковой мощности на ступени 1 (дБА относит. 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 48 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени (м³/ч) согласно EN 61591 | 650 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 400 |
Указания по монтажу
Вес нетто, кг | 34,0 |
---|---|
Длина сетевого кабеля в м | 0,0 |
Общая потребляемая мощность в кВт | 0,23 |
Напряжение в В | 230 |
Предохранитель в A | 10 |
Частота в Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Глубина корпуса вытяжки в мм | 598 |
Высота корпуса вытяжки в мм | 70 |
Ширина корпуса вытяжки в мм | 898 |
Общая высота вытяжки для режима циркуляции в мм | 750 1.060 |
Стационарное подключение | |
Общая высота вытяжки для режимов отвода воздуха и отвода с внешним вентилятором в мм | 690 990 |
Продавец: ООО Миле СНГ